我国境内从云南到山东大部分地区观看到日环食天象

2010年1月15日, 我国境内从云南到山东大部分地区可以观看到日环食天象,我国其他地区均可观看到日偏食,重庆以西的地区可以观看到整个日食过程,靠东的能观赏到带食日落的景观。其中深圳日偏食情况.....[点击详情]

2009年7月22日全食视频精彩回顾

我国其他处于环食主带上的主要城市具体信息如下表

城市 初亏 环食开始 食甚 环食结束 复圆 环食持续时间 食分
德宏 15:03 16:38 16:42 16:46 18:05 8m16s 0.95
大理 15:07 16:40 16:44 16:48 18:06 8m10s 0.95
攀枝花 15:11 16:42 16:46 16:50 18:06 8m5s 0.95
泸州 15:18 16:45 16:49 16:53 18:07 7m53s 0.95
重庆 15:20 16:46 16:50 16:54 18:07 7m49s 0.95
神农架 15:27 16:49 16:53 16:57 18:07 7m37s 0.95
周口 15:31 16:50 16:54 16:58 18:07 7m25s 0.95
枣庄 15:34 16:51 16:55 16:58 18:05 7m18s 0.95
丽江 15:08 16:41 16:45 16:48 18:06 6m34s 0.93
瑞丽 15:01 16:37 16:41 16:45 18:05 8m22s 0.95
郑州 15:30 16:51 16:53 16:56 18:06 4m43s 0.92
青岛 15:36 16:51 16:55 16:59 18:04 7m10s 0.95
深圳 15:32 ******* 16:54 ******* 18:04 ******* 0.68
北京 15:32 ******* 16:52 ******* 18:02 ******* 0.82
  • 红色标注代表此时太阳已经处于地平线下,不能看到复圆
  • 蓝色标注表示深圳及北京的偏食情况

当月球运行到地球和太阳之间,太阳被部分或完全的月球遮挡住在地球上的某些区域就发生了日食,一般都发生在新月的时候也就是农历初一