| 标准编号 | 标准名称 |
| QX/T 1-2000 | Ⅱ型自动气象站 |
| QX/T 5-2001 | 木制百叶箱 |
| QX/T 7-2001 | 气象仪器系列型谱 |
| QX/T 11-2002 | HM4型电动通风干湿表 |
| QX/T 13-2002 | SL2-1雨量传感器 |
| QX/T 14-2002 | EY3-2A型和EY3-2B型电子微风仪 |
| QX/T 15-2002 | YE1-1型气压检定箱 |
| QX/T 16-2002 | DJM10型湿度检定箱 |
| QX/T 19—2003 | 净全辐射表 |
| QX/T 20—2003 | 直接辐射表 |
| QX/T 23-2004 | |
| QX/T 24-2004 | 气象用铂电阻温度传感器 |
| QX/T 25-2004 | 铂电阻电动通风干湿表传感器 |
| QX/T 26-2004 | 空盒气压计 |
| QX/T 27-2004 | 毛发湿度计 |
| QX/T 28-2004 | 双金属温度计 |
| QX/T 29-2004 | 动槽水银气压表 |
| QX/T 32-2005 | 温度梯度自动测量仪 |
| QX/T 35—2005 | |
| QX/T 36-2005 | GTS1型电子探空仪 |
| QX/T 43—2006 | TFU-AB型宽波段太阳紫外辐射测量仪 |
| QX/T 44—2006 | 1600克气象气球 |
| QX/T 73—2007 | 风电场风测量仪器检测规范 |
| QX/T 83—2007 | 移动气象台建设规范 |
| QX/T 84—2007 | 气象低速风洞性能测试规范 |
| QX/T 92—2008 | |
| QX/T 95—2008 | 地闪闪电定位系统考核办法 |
| QX/T 100—2009 | 新一代天气雷达选址规定 |
主办单位:深圳市气象局
技术支持:深圳市气象局信息网络处
投诉电话:25573889
天气咨询:12121
网站联系:25573889
电子邮箱:webmaster@szmb.gov.cn
备案序号:粤ICP备05017767号
单位地址:福田区竹子林园博园东门气象路 邮编:518040