| 标准编号 | 标准名称 |
| QX/T 45-2007 | 地面观测规范 第1部分:总则 |
| QX/T 46-2007 | 地面观测规范 第2部分:云的观测 |
| QX/T 47-2007 | 地面观测规范 第3部分:气象能见度观测 |
| QX/T 48-2007 | 地面观测规范 第4部分:天气现象观测 |
| QX/T 49-2007 | 地面观测规范 第5部分:气压观测 |
| QX/T 50-2007 | 地面观测规范 第6部分:空气温度和湿度观测 |
| QX/T 51-2007 | 地面观测规范 第7部分:风向和风速观测 |
| QX/T 52-2007 | 地面观测规范 第8部分:降水观测 |
| QX/T 53-2007 | |
| QX/T 54-2007 | 地面观测规范 第10部分:蒸发观测 |
| QX/T 55-2007 | |
| QX/T 56-2007 | |
| QX/T 57-2007 | 地面观测规范 第13部分:地温观测 |
| QX/T 58-2007 | 地面观测规范 第14部分:冻土观测 |
| QX/T 59-2007 | 地面观测规范 第15部分:电线积冰观测 |
| QX/T 60-2007 | 地面观测规范 第16部分:地面状态观测 |
| QX/T 61-2007 | 地面观测规范 第17部分:自动气象站观测 |
| QX/T 62-2007 | 地面观测规范 第18部分:月地面气象记录处理和报表编制 |
| QX/T 63-2007 | 地面观测规范 第19部分:月气象辐射记录处理和报表编制 |
| QX/T 64-2007 | 地面观测规范 第20部分:年地面气象资料处理和报表编制 |
| QX/T 65-2007 | 地面观测规范 第21部分:缺测记录的处理和不完整记录的统计 |
| QX/T 66-2007 | 地面观测规范 第22部分:观测记录质量控制 |
| QX/T 117-2010 | 地面气象辐射观测资料质量控制 |
| QX-T 118-2010 | 地面气象观测资料质量控制 |
主办单位:深圳市气象局
技术支持:深圳市气象局信息网络处
投诉电话:25573889
天气咨询:12121
网站联系:25573889
电子邮箱:webmaster@szmb.gov.cn
备案序号:粤ICP备05017767号
单位地址:福田区竹子林园博园东门气象路 邮编:518040