| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 14914-2006 | 海滨观测规范 |
| GB/T 12763.1-2007 | 海洋调查规范 第1部分:总则 |
| GB 17378.1-2007 | 海洋监测规范 第1部分:总则 |
| GB 17378.2-2007 | 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制 |
| GB 17378.3-2007 | 海洋监测规范 第3部分:样品采集、贮存与运输 |
| GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 |
| GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 |
| GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 |
| GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 |
主办单位:深圳市气象局
技术支持:深圳市气象局信息网络处
投诉电话:25573889
天气咨询:12121
网站联系:25573889
电子邮箱:webmaster@szmb.gov.cn
备案序号:粤ICP备05017767号
单位地址:福田区竹子林园博园东门气象路 邮编:518040