数据加载中...
| 级别 | 紫外线指数 | 指数级别说明 | 需采取的防护措施 |
| 一级 | 0,1,2 | 低 | 不需要采取防护措施 |
| 二级 | 3,4,5 | 中等 | 可以适当采取一些防护措施,如涂擦防护霜等 |
| 三级 | 6,7 | 高 | 出门时戴好遮阳帽、太阳镜和太阳伞等,涂擦 SPF 指数大于 15 的防晒霜 |
| 四级 | 8,9,10 | 甚高 | 除上述防护措施外上午十点至下午四点时段避免外出,或尽可能在遮荫处 |
| 五级 | ≥11 | 极高 | 尽可能不在室外活动,必须外出时,要采取各种有效的防护措施 |
主办单位:深圳市气象局
技术支持:深圳市气象局信息网络处
投诉电话:25573889
天气咨询:12121
网站联系:25573889
电子邮箱:webmaster@szmb.gov.cn
备案序号:粤ICP备05017767号
单位地址:福田区竹子林园博园东门气象路 邮编:518040