| 空气污染指数API | 空气质量状况 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| 0-50 | 优 | 可正常活动。 | |
| 51-100 | 良 | ||
| 101-150 | 轻微污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 | 心脏病和呼吸系统疾病患者应减少体力消耗和户外活动。 |
| 151-200 | 轻度污染 | ||
| 201-250 | 中度污染 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群中普遍出现症状。 | 老年人和心脏病、肺病患者应当停留在室内,并减少体力活动。 |
| 251-300 | 中度重污染 | ||
| >300 | 重污染 | 健康人运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病。 | 老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动。 |
主办单位:深圳市气象局
技术支持:深圳市气象局信息网络处
投诉电话:25573889
天气咨询:12121
网站联系:25573889
电子邮箱:webmaster@szmb.gov.cn
备案序号:粤ICP备05017767号
单位地址:福田区竹子林园博园东门气象路 邮编:518040