当前位置: 首页 - 气候业务 - 气候特征和资料 - 气候标准值
| 月份 | 月平均 | 月平均 | 月平均 | 月平均 | 降雨日数(天) | 月平均 | 月平均 | 月平均 | ||
| 气温 | 最高气温 | 最低气温 | 雨量 | 气压 | 日照时数 | 相对湿度 | ||||
| (度) | (度) | (度) | (毫米) | 日雨量0.1毫米 | 日雨量50毫米 | 日雨量100毫米 | (百帕) | (小时) | (%) | |
| 或以上 | 或以上 | 或以上 | ||||||||
| 1 | 14.9 | 19.7 | 11.7 | 29.8 | 7.07 | 0.03 | 0 | 1017 | 147.9 | 71.7 |
| 2 | 15.5 | 19.7 | 12.7 | 44.1 | 10.07 | 0 | 0 | 1015.4 | 98.8 | 76.8 |
| 3 | 18.7 | 22.7 | 16 | 67.5 | 10.77 | 0.2 | 0.03 | 1012.9 | 101.4 | 79.5 |
| 4 | 22.5 | 26.3 | 19.9 | 173.6 | 12.73 | 0.97 | 0.17 | 1009.5 | 110.2 | 81 |
| 5 | 25.7 | 29.3 | 23.2 | 238.5 | 15.6 | 1.33 | 0.27 | 1006.1 | 149.8 | 81.7 |
| 6 | 27.8 | 31.1 | 25.2 | 296.4 | 18.47 | 1.47 | 0.2 | 1002.9 | 173.6 | 81.8 |
| 7 | 28.6 | 32.2 | 25.7 | 339.3 | 17 | 1.8 | 0.53 | 1002.3 | 220 | 80.5 |
| 8 | 28.2 | 32 | 25.5 | 368 | 18.3 | 1.93 | 0.47 | 1002 | 188.6 | 81.8 |
| 9 | 27.2 | 31.2 | 24.3 | 238.2 | 14.83 | 1.13 | 0.37 | 1006.2 | 181.2 | 78.8 |
| 10 | 24.7 | 28.9 | 21.6 | 99.4 | 7.63 | 0.5 | 0.17 | 1010.8 | 199.5 | 72.4 |
| 11 | 20.4 | 25.1 | 17.1 | 37.4 | 5.63 | 0.23 | 0 | 1014.9 | 184.3 | 68.4 |
| 12 | 16.4 | 21.5 | 12.9 | 34.2 | 5.97 | 0.1 | 0 | 1017.4 | 178.5 | 67.1 |
| 年值 | 22.5 | 26.6 | 19.6 | 1966.3 | 144.07 | 9.7 | 2.2 | 1009.8 | 1933.8 | 76.8 |
主办单位:深圳市气象局
技术支持:深圳市气象局信息网络处
投诉电话:25573889
天气咨询:12121
网站联系:25573889
电子邮箱:webmaster@szmb.gov.cn
备案序号:粤ICP备05017767号
单位地址:福田区竹子林园博园东门气象路 邮编:518040